Citrus, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Citrus, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Citrus Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Citrus - Citrus Springs 1 $279,900 5
Citrus 000114 - Beverly Hills 1 $199,900 4
Citrus 000316 - Citrus Springs 1 $279,900 26
Citrus 000325 - Citrus Springs 4 $275,925 47
Citrus 000329 - Citrus Springs 3 $289,600 24
Citrus 000342 - Citrus Springs 3 $280,993 85
Citrus 000346 - Citrus Springs 1 $269,900 21
Citrus 000352 - Citrus Springs 5 $216,956 94
Citrus 000362 - Citrus Springs 2 $275,990 111
Citrus 000378 - Citrus Springs 1 $269,990 111
Citrus 000382 - Citrus Springs 1 $272,900 19
Citrus 000386 - Citrus Springs 1 $17,999 66
Citrus 000399 - Citrus Springs 3 $270,000 60
Citrus 000407 - Citrus Springs 1 $265,000 5
Citrus 000942-hiltop Village 1 $179,999 19
Citrus 000971 - Homosassa Shores 1 $599,000 183
Citrus 001044 - Inverness Highlands West 1 $279,900 81
Citrus 001045 - Inverness Highlands West 1st A 1 $375,000 78
Citrus 001051 - Inverness Village 1 $264,650 120
Citrus 001163 - Laurel Ridge Number 1 1 $319,000 72
Citrus 001435 - Pine Ridge 1 $174,900 203
Citrus 001792 - Sugarmill Woods (cypress Village) 1 $354,900 167
Citrus 003599 - Unrec Tracts In 08-20s-17e 1 $1,278,000 22
Citrus 1506 - Citrus Springs 2 $261,490 147
Citrus 1524 - Citrus Springs 2 $297,450 92
Citrus Acrg Nonsub 3 $1,316,667 365
Citrus Aero Estates 1 $182,000 270
Citrus Aero Estates Unrec 1 $74,900 4
Citrus Alameda Estates 1 $19,901 671
Citrus Allbrittons 1 $1,177,219 63
Citrus Alta Bunts Unrec 1 $770,000 126
Citrus Anchorage 2 $484,000 98
Citrus Angela Acres Unrec 1 $335,000 206
Citrus Anglers Landing 1 $187,500 46
Citrus Angus Hills 2 $220,000 55
Citrus Apache Shores 6 $115,817 52
Citrus Arbor Court 1st 1 $171,900 182
Citrus Arbor Court 3rd 1 $215,900 71
Citrus Arbor Court Fourth 1 $199,000 57
Citrus Arbor Court Third 1 $190,000 68
Citrus Arbor Lakes 2 $305,000 129
Citrus Archwood Estates 1 $519,900 64
Citrus Archwood Estates Unrec 3 $416,633 89
Citrus Areo Estates 1 $65,000 11
Citrus Aspire At Citrus Springs 9 $309,020 48
Citrus Aspire At The Pines 4 $304,970 70
Citrus Backwaters Heights 1 $15,000 215
Citrus Badger Acres 1 $115,000 159
Citrus Bass Lake Unrec 1 $69,000 265
Citrus Bay Meadow At 7 Lakes 2 $519,500 4
Citrus Bay Villa Condo 3 $185,633 254
Citrus Bay Villas 4 $188,125 164
Citrus Bay Villas Bldg #1 & 2 1 $225,000 60
Citrus Baymeadows/7 Lakes 1 $44,900 328
Citrus Bayview Homes Co 1 $149,000 978
Citrus Bayview Homes Co 06 Acre 1 $300,000 103
Citrus Beacon Square Unrec 1 $199,000 85
Citrus Bel Air 2 $257,000 57
Citrus Belmont Hills 2 $442,495 210
Citrus Belmont Hills Unti 01 1 $529,000 21
Citrus Bent Tree Village Pb 14 Pg 1 Lot 15 1 $420,000 117
Citrus Bermuda Dunes Village 1 $575,000 98
Citrus Beverly Hills 39 $199,677 77
Citrus Beverly Hills Market Area 2 $119,950 164
Citrus Black Diamond 1 $1,099,900 19
Citrus Black Diamond Fourth 1 $699,000 93
Citrus Black Diamond Ranch 1 $488,000 17
Citrus Blue River Cove Spring Cove 1 $699,600 215
Citrus Blue Spgs Park Hadleys Hideaway Homosassa 1 $350,000 127
Citrus Blue Spring Park Unrec 1 $199,000 170
Citrus Blue Water Forest 1 $1,200,000 120
Citrus Brentood Twnhms 1 $241,000 276
Citrus Brentwood 2 $179,945 249
Citrus Brentwood Farms 1 $350,000 101
Citrus Brentwood First 1 $19,900 364
Citrus Brentwood Twnhms 1 $232,500 217
Citrus Brentwood Villas 03 1 $40,000 121
Citrus Brentwood Villas Iv 2 $300,250 63
Citrus Brentwood Villas Rep 1 $14,200 396
Citrus Brewer 2 $189,000 135
Citrus Briarwood 1 $250,000 42
Citrus Buck Turner Campsites 1 $30,000 174
Citrus Buckeye Villas Unrec 1 $136,000 357
Citrus Buffington Unrec 1 $329,995 40
Citrus Bull Island Unrec 4a000 1 $239,000 262
Citrus Bunts Point 2 $347,000 18
Citrus Bunts Point Unrec 1 $1,600,000 62
Citrus Bunts Pt Unrec 1 $576,000 180
Citrus Campbell Woods 2 $146,000 98
Citrus Canal Acres 1 $71,500 71
Citrus Canterbury Lake Estate First 2 $165,000 124
Citrus Canterbury Lake Estates 5 $211,760 152
Citrus Cardinal Hills Estates Unrec 1 $99,999 56
Citrus Caribee Shores 1 $759,900 86
Citrus Carnahans E D Island Unrec 1 $13,900 483
Citrus Carpenters Country Square 2 $235,000 50
Citrus Casa Rio Condo Association 1 $340,000 242
Citrus Casons Chassahowitzka Rets 4 $146,475 60
Citrus Casons High Acres Unrec 1 $439,999 103
Citrus Cedar Lake Estates 1 $40,000 3
Citrus Celina Hills 4 $249,100 99
Citrus Charpias 1 $25,900 62
Citrus Chassahowitzka Heights 1 $175,000 61
Citrus Chassahowitzka River Estates 1 $550,000 19
Citrus Chassahowitzka Village 2 $260,000 41
Citrus Chippawa Village Unrec 1 $95,000 64
Citrus Cinnamon Ridge 3 $166,667 41
Citrus Circle M Ranchettes 2 $467,500 88
Citrus Circle M Ranchettes Unrec 1 $1,100,000 70
Citrus Citranando Unrec 1 $350,000 155
Citrus Citronelle 1 $235,000 96
Citrus Citrus Acres 1 $15,000 145
Citrus Citrus Estates 2 $11,000 360
Citrus Citrus Hills 8 $245,825 206
Citrus Citrus Hills 1st 24 $369,083 117
Citrus Citrus Hills-brentwood 1 $258,800 88
Citrus Citrus Hills/new Mayfield/meadowview 1 $275,000 53
Citrus Citrus Park 2 $206,450 75
Citrus Citrus Ranches Unrec 2 $1,299,950 240
Citrus Citrus Spgs 737 $137,731 269
Citrus Citrus Springs 153 $250,763 144
Citrus Citrus Springs Unti 06 1 $299,000 40
Citrus City Of Inverness 1 $299,000 26
Citrus Clearview Estates 7 $281,300 67
Citrus Clearview Ests 1 $369,900 15
Citrus Colony Estates 1 $38,500 179
Citrus Comanche Village Unrec 1 $65,000 172
Citrus Combs 2 $252,000 101
Citrus Connell Heights 1 $150,000 636
Citrus Connell Lake Estates 1 $407,900 6
Citrus Connells Heights 1 $273,500 4
Citrus Costa & Son Inc 1 $13,400 28
Citrus Country Oaks 5 $74,000 936
Citrus Crystal Acres First 1 $249,000 47
Citrus Crystal City 2 $524,950 106
Citrus Crystal Crest 2 $2,102,450 33
Citrus Crystal Glen 2 $321,500 89
Citrus Crystal Heights Dev Co 2 $155,000 338
Citrus Crystal Isle Unrec 1 $399,900 199
Citrus Crystal Manor 23 $183,867 123
Citrus Crystal Paradise Estates 4 $290,437 159
Citrus Crystal Park 7 $376,969 73
Citrus Crystal Pointe 2 $199,400 36
Citrus Crystal River Ctry Estates 3 $2,059,333 295
Citrus Crystal River Highlands 3 $149,333 63
Citrus Crystal River Manor 4 $792,325 129
Citrus Crystal River Village 3 $118,300 92
Citrus Crystal River Village Unrec 3 $42,200 400
Citrus Crystal Shore Estates 2 $1,355,000 286
Citrus Crystal Shores 1 $265,000 77
Citrus Crystal Woods Unrec 1 $220,000 1
Citrus Crystalaire Campsites Unrec 2 $142,450 56
Citrus Cypress Cove 1 $176,000 38
Citrus Cypress Rdg Center 1 $110,000 466
Citrus Cypress Ridge Center 1 $110,000 466
Citrus Cypress Shores Unrec 1 $89,000 213
Citrus Davis Lake 1 $575,000 108
Citrus Davis Lake Golf Estates 2 $381,950 14
Citrus De Busk Unrec 1 $45,000 168
Citrus De Rosa Inc 7 $51,785 265
Citrus Deer Park 1 $414,950 66
Citrus Deer Park Community 1 $355,000 542
Citrus Deer Park Unrec 1 $19,000 514
Citrus Deerwood 6 $342,650 90
Citrus Derby Oaks 4 $389,250 61
Citrus Dexter Park Villas Unrec 1 $69,950 22
Citrus Dexter Parks Villas Unrec 1 $169,900 159
Citrus Dixie Shores 6 $713,817 196
Citrus Dunnellon 3 $129,604 87
Citrus Eagles Rest Rural 1 $7,600,000 32
Citrus East Cove 5 $151,779 86
Citrus Echo Hills 3 $153,167 54
Citrus Eden Gardens 1st 2 $120,000 78
Citrus Edgewater Shores Unrec 1 $375,000 135
Citrus Eighteen Oaks Unrec 3 $216,300 428
Citrus El Dorado Estates 1 $74,900 210
Citrus Ellsworth Point 1st 1 $189,000 60
Citrus Ellsworth Pt 1st 1 $215,000 35
Citrus Enclave Sugarmill Woods 1 $394,000 80
Citrus Equestrian Estates Unrec 1 $7,496,000 113
Citrus F C I Companys 2 $190,000 150
Citrus Fairmont Village 1st 1 $245,000 200
Citrus Fairview Estates 7 $336,414 42
Citrus Fairways At Twisted Oaks 2 $339,900 43
Citrus Fairways/twisted Oaks 4 $277,475 33
Citrus Flanagan Acres 1 $799,000 159
Citrus Fletcher Heights 02 1 $525,000 28
Citrus Flora Dale 1 $125,000 284
Citrus Floral City Investment Co 1 $1,600,000 308
Citrus Flying Dutchman Estates 1 $599,000 107
Citrus Flying Eagle Estates 1 $239,900 56
Citrus Flying Z Ranch Unrec 1 $875,000 12
Citrus Flying Z Unrec 1 $499,000 92
Citrus Forest Lake North 11 $258,482 138
Citrus Forest Lake-6826 1 $399,000 160
Citrus Forest Ridge Village 1 $179,900 7
Citrus Forest Village Unrec 1 $300,000 12
Citrus Fort Apache 1 $30,000 96
Citrus Fortner Acres Unrec 1 $99,900 123
Citrus Four Ninety Comm Plaza 1 $179,900 4
Citrus Fox Hollow Village 3 $222,833 132
Citrus Fox Hollow Village First 1 $264,900 215
Citrus Foxfire 1 $625,900 95
Citrus From Sd 1 $749,000 189
Citrus Ft Apache 1st 1 $130,000 70
Citrus Glen 2 $154,325 142
Citrus Glen Acres Estates Unrec 1 $170,000 25
Citrus Glen Aire Estates Unrec 1 $750,000 23
Citrus Glen Chaffin Unrec 1 $199,900 216
Citrus Glendale Acres Unrec 2 $289,450 243
Citrus Golden Terrace Estates 1 $225,000 286
Citrus Gospel Island Estates Unrec 1 $449,000 22
Citrus Great River View Estates 3 $402,133 70
Citrus Green Acres 19 $232,084 110
Citrus Green Acres Area S601 1 $550,000 12
Citrus Green Acres St & Grover Cleveland Area 1 $314,999 13
Citrus Green Hills 1 $239,995 325
Citrus Green Leaf Acres Unrec 1 $45,000 200
Citrus Green Leaf Forest Unrec 1 $6,500 341
Citrus Greenwood Acres 1 $170,000 204
Citrus Greenwood Acres 1st 1 $380,000 104
Citrus Grover Cleveland Estates 1 $415,000 159
Citrus Grovewood Unrec 1 $538,000 21
Citrus Gulf Breeze Shores 2 $108,500 167
Citrus Gulf Hwy Land 7 $215,614 68
Citrus Hammock Hill 1 $135,000 18
Citrus Hammocks Sugarmill Wood 2 $315,900 102
Citrus Hampshire Hills 2 $397,000 82
Citrus Hampton Hills 3 $801,333 33
Citrus Hampton Point 1 $575,000 91
Citrus Hampton Point Unrec 1 $499,900 122
Citrus Hampton Woods Unrec 1 $379,900 14
Citrus Hardwood Hammock Unrec 1 $167,000 203
Citrus Harris An Unrec 2 $300,000 33
Citrus Harris Unrec 1 $549,900 70
Citrus Hazeltons Hill Unrec 3 $95,967 81
Citrus Heddons Unrec 1 $450,000 344
Citrus Hellgate Isle Retreat 1 $44,800 263
Citrus Heon Unrec 1 $43,000 564
Citrus Hercala Acres 3 $719,000 145
Citrus Heritage Acres 4 $134,450 176
Citrus Hernando City Heights Inc 1 $152,000 85
Citrus Hernando Hideaway 1 $85,000 116
Citrus Hernandos Hideaway Unrec 1 $104,000 218
Citrus Hickory Hill Retreats 6 $150,250 171
Citrus Hickory Hollow Unrec 1 $649,900 16
Citrus Hidden Oaks Unrec 2 $307,000 1100
Citrus High Cliff Acres Resub Crystal Acres 1 $18,400 271
Citrus High Oaks Unrec 2 $98,000 404
Citrus High Ridge Estates 1 $164,990 167
Citrus High Ridge Estates Unrec 3 $62,633 100
Citrus Highland Heights 2 $180,500 411
Citrus Highland Pines Aka Spears & Trimble 1 $950,000 49
Citrus Highland Trailer Park 2 $127,000 125
Citrus Highland Woods Unrec 1 $410,000 4
Citrus Hillcrest Acres Unrec 1 $270,000 103
Citrus Hillcrest Estates 2 $504,950 130
Citrus Hills Avalon 1 $328,000 115
Citrus Hills Countryside Estates 1 $45,000 19
Citrus Hills Florida Woods Unrec 1 $25,000 8
Citrus Hills/florida Woods 1 $170,000 260
Citrus Hillside South 2 $482,000 95
Citrus Hillside Villas 1 $325,000 150
Citrus Hilltop 3 $229,000 198
Citrus Hilltop Village 1 $195,900 188
Citrus Holder Townsite Or Hartshorn 1 $425,000 440
Citrus Holiday Acres 8 $124,287 150
Citrus Holiday Heights 4 $139,225 161
Citrus Homosassa 13 $253,965 89
Citrus Homosassa Company Club 1 $279,000 63
Citrus Homosassa Companys 1 $129,900 116
Citrus Homosassa Cos 1 $374,900 209
Citrus Homosassa Gardens 1 $125,000 162
Citrus Homosassa Heights Unrec 1 $28,000 8
Citrus Homosassa Hideaway 2 $484,950 193
Citrus Homosassa Hills 6 $168,117 112
Citrus Homosassa Park 2 $449,950 304
Citrus Homosassa Spgs Gardens 1 $175,000 46
Citrus Homosassa Town 9 $204,611 117
Citrus Homosassa Tradewinds Ii 1 $560,000 173
Citrus Homosassa Tradewinds Iii 1 $364,900 339
Citrus Honeymoon Lake Unrec 1 $1,495,000 1075
Citrus Hourglass Lake Rep 1 $17,000 157
Citrus Hunt Club 1 $499,000 14
Citrus Hunters Estates 3rd 1 $35,000 148
Citrus Iiomosassa Retreats 1 $120,000 659
Citrus Indian Acres Unrec 1 $40,000 70
Citrus Indian Oaks Unrec 1 $22,500 256
Citrus Indian Spgs 1 $235,000 27
Citrus Indian Waters 11 $458,445 181
Citrus Indian Woods 1 $200,000 82
Citrus Inverneess Highlands West 1 $335,000 42
Citrus Inverness Acres 45 $19,950 240
Citrus Inverness Golf & Country Club 1 $329,900 6
Citrus Inverness Golf & Country Club Estates 3 $272,333 164
Citrus Inverness Hglds South 1 $250,000 39
Citrus Inverness Highland West 1 $20,000 353
Citrus Inverness Highlands 54 $130,610 200
Citrus Inverness Highlands North 1 $279,000 62
Citrus Inverness Highlands South 29 $230,600 159
Citrus Inverness Highlands West 43 $195,749 173
Citrus Inverness Highlands Wesy 1 $429,000 74
Citrus Inverness Hlnds 1 $359,000 77
Citrus Inverness Hlnds West 1 $260,000 67
Citrus Inverness Town 2 $719,950 316
Citrus Inverness Village 16 $233,522 172
Citrus J Wright Dated Unrec 1 $179,900 54
Citrus James Island Unrec 1 $1,350,000 1
Citrus Keatings Devil Neck 04 1 $485,000 167
Citrus Kellers 1 $238,500 433
Citrus Kellys Unrec 1 $414,900 168
Citrus Kellywood Estates 1 $319,000 20
Citrus Kensington Estates 4 $331,425 33
Citrus Kenwood Oaks Unrec 1 $260,000 39
Citrus Kimberly Estates Unrec 1 $150,000 63
Citrus Kings Harbor Estates 2 $238,750 139
Citrus Kiser Estates Unrec 1 $320,000 29
Citrus Knights 2 $523,000 416
Citrus La Belle 1 $215,000 1
Citrus La Jolla Palms 1 $234,000 98
Citrus Lake Estates 8 $53,562 339
Citrus Lake Estates 1st 1 $35,000 70
Citrus Lake Estates/colony Estates/grovewood 1 $185,000 21
Citrus Lake Gardens Citrus Co Unrec 3 $81,633 99
Citrus Lake Magnolia Estates 2 $282,500 16
Citrus Lake Park 1 $204,900 73
Citrus Lake Rousseau 1 $39,900 17
Citrus Lake Rousseau Acres Unrec 1 $379,500 173
Citrus Lake Shore 2 $449,900 305
Citrus Lake Tsala Gardens 1 $22,500 629
Citrus Lakeside Town Homes Condo 1 $165,000 62
Citrus Lakeside Twnhms 1 $154,250 50
Citrus Lakeside Village 1 $179,900 15
Citrus Lakeview Villas 1 $348,950 183
Citrus Lakewood Estates 1 $220,000 113
Citrus Landings At Inverness 1 $114,900 50
Citrus Las Brisas 4 $118,450 94
Citrus Laurel Ridge 1 $387,000 102
Citrus Laurel Ridge 01 4 $403,225 50
Citrus Laurel Ridge 02 4 $363,950 83
Citrus Lazy Oaks Unrec 1 $25,000 34
Citrus Lecanto 2 $647,500 97
Citrus Lecanto Acres 3 $434,993 104
Citrus Lecanto Area West 1 $575,000 94
Citrus Leisure Acres 7 $336,400 127
Citrus Liv Acres Unrec 1 $234,900 84
Citrus Lochverness 1 $425,000 54
Citrus Lucky Hills 1 $297,000 315
Citrus Lucky Hills An Unrec 1 $214,900 23
Citrus Lucky Hills Unrec 2 $225,960 94
Citrus Magnolia Lodge Estates 1 $450,000 12
Citrus Magnolia Lodge Estates Condo 1 $345,000 286
Citrus Magnolia Shores 3 $783,000 180
Citrus Marina City Unrec 1 $39,900 40
Citrus Marmoor Heights 1 $300,000 99
Citrus Marquette Village 3 $261,633 86
Citrus Mason Creek Road 1 $80,000 96
Citrus Mason Park 2 $67,000 251
Citrus Mayfair Garden Acres 11 $373,536 227
Citrus Mayfield Acres Unrec 2 $640,000 18
Citrus Meadow Oaks Unrec 1 $525,000 40
Citrus Meadow Run Estates 1 $3,950,000 276
Citrus Meadow Wood 1 $200,000 46
Citrus Meadowcrest Single Family 1 $259,000 50
Citrus Merit Properties Two Ltd 1 $289,900 1
Citrus Mini Farms 10 $247,560 38
Citrus Mini Farms Northwest 1 $979,000 19
Citrus Mini Farms Nw 1 $429,000 564
Citrus Mini Farms South 1 $930,000 62
Citrus Montezuma Waters Mobile Home Estates 5 $809,000 159
Citrus Mooreland Park 1 $35,000 398
Citrus Moorings At Point O Woods 4 $250,450 113
Citrus Nelson R O Unrec 1 $600,000 111
Citrus New Homosassa Village 2 $94,000 139
Citrus New Mayfield Acres 1 $515,000 85
Citrus Newman Hts 1 $36,000 5
Citrus Nick Al Corp Unrec 2 $218,950 265
Citrus Oak Forest 3 $391,600 43
Citrus Oak Forest Area 1 $449,000 120
Citrus Oak Forest Estates Unrec 1 $239,900 32
Citrus Oak Ridge 4 $300,950 170
Citrus Oakdale Estates 2 $67,500 438
Citrus Oakwood Village 1 $224,900 1
Citrus Oakwood Village Beverly Hills 7 $182,225 115
Citrus Old Oaks Unrec 1 $79,000 85
Citrus Orange Grove Estates Unrec 1 $197,700 54
Citrus Orange Tree Landing Unrec 1 $210,000 20
Citrus Paradise Country Club 5 $692,980 186
Citrus Paradise Isle Unrec 1 $1,999,999 104
Citrus Paradise Point Villas Condo 2 $416,500 52
Citrus Parkers 1 $425,000 13
Citrus Parkers Place Unrec 1 $33,000 410
Citrus Parkside Village 3 $158,133 67
Citrus Parsons Point 1 $225,000 85
Citrus Parsons Pt 4 $200,971 110
Citrus Peaceful Acres 1 $299,900 119
Citrus Pearsons Black Creek Unrec 4 $242,225 302
Citrus Pelican Cove 02 Condo 1 $334,900 34
Citrus Pelican Cove Unrec Condo 1 $399,900 8
Citrus Pine Forest Estates Unrec 1 $210,000 101
Citrus Pine Grove 1 $250,000 67
Citrus Pine Lake 4 $139,988 194
Citrus Pine Oak Estates 2 $34,900 216
Citrus Pine Oak Estates Rev 4 $38,450 107
Citrus Pine Oaks Estates 1 $45,000 55
Citrus Pine Rdg 1 $495,000 193
Citrus Pine Ridge 62 $507,918 133
Citrus Pine Ridge Estates 2 $689,950 109
Citrus Pine Ridge Farms 1 $828,000 418
Citrus Pine Tree Villas Unrec 1 $25,000 561
Citrus Pineridge Farms 2 $849,000 294
Citrus Plantation Estates 1 $319,500 340
Citrus Plantation Village Unrec 1 $434,900 35
Citrus Point Lonesome 1 $350,000 32
Citrus Point O Woods 2 $349,950 30
Citrus Pointe Vista Condo 1 $489,000 68
Citrus Pospiech Helmar Unrec 1 $597,200 83
Citrus Prairie Channel Unrec 2 $279,000 52
Citrus Pretty Spgs 3 $1,036,733 74
Citrus Provost Unrec 2 $112,500 1058
Citrus Quail Hollow Unrec 2 $264,500 119
Citrus Quail Run 1 $525,000 40
Citrus Quail Run Retreats Unrec 1 $187,000 40
Citrus Quiet Acres Unrec 2 $96,950 80
Citrus Quinby Cook Unrec 1 $52,000 90
Citrus Rainbow Estates 9 $21,084 499
Citrus Rainbow Lakes Estates 1 $20,000 88
Citrus Ramm Acres Unrec 1 $249,900 41
Citrus Replat Of Charpias 1 $294,500 13
Citrus Replat Of Deer Park 1 $338,900 188
Citrus Replat/deer Park 1 $324,900 4
Citrus Restview Rets 1 $850,000 82
Citrus River Bend 2 $365,000 88
Citrus River Cove Landings Condo 4 $365,350 230
Citrus River Cove Lndgs 03 1 $445,000 125
Citrus River Gardens 4 $285,625 246
Citrus River Glen 1 $325,000 4
Citrus River Heights 1 $144,900 67
Citrus River Lakes Manor 11 $47,545 165
Citrus Riverhaven 1 $1,495,000 235
Citrus Riverhaven Vilage 1 $422,000 19
Citrus Riverhaven Village 23 $699,370 194
Citrus Riverhaven Village Rep 8 $525,874 158
Citrus Riverside Villa 1 $199,900 809
Citrus Riverview Mobile Estates Unrec 1 $399,999 19
Citrus Riverwood Ranch Unrec 1 $1,525,000 42
Citrus Roberts Rdg 1 $1,450,000 24
Citrus Rock Shoals Unrec 1 $699,900 21
Citrus Rolling Greens Inverness 1 $300,000 15
Citrus Rooks 1 $105,000 94
Citrus Rooks Brothers Indust Park Unrec 1 $899,900 98
Citrus Rosemont 1 $299,000 295
Citrus Round Lake 1 $140,000 83
Citrus Rovan Farms 2 $399,000 118
Citrus Rovan Farms Unrec 4 $748,688 107
Citrus Rowes Woods Unrec 3 $521,333 395
Citrus Royal Coach Village Unrec 1 $240,000 87
Citrus Royal Oaks 2 $212,300 71
Citrus Royal Oaks First 3 $212,467 186
Citrus Royal Oaks Third 1 $239,900 122
Citrus Ruth Miles Unrec 1 $350,000 361
Citrus Sanders B H 1 $449,900 47
Citrus Sanders Heights 1 $199,500 114
Citrus Sasser Oaks 1 $299,000 75
Citrus Se Center Cc-4821 1 $169,900 60
Citrus Seven Lakes Park 1 $340,000 15
Citrus Seven Lakes Park First 2 $377,500 167
Citrus Seven Lakes Parks 1 $329,000 53
Citrus Seven River Heights Unrec 1 $245,000 110
Citrus Seven Rivers Estates Unrec 1 $311,000 45
Citrus Seven Rivers Heights 1 $219,900 75
Citrus Seven Rivers Ranches Unrec 1 $239,900 19
Citrus Shamrock Acers Unrec 1 $2,300,000 256
Citrus Shamrock Acres 1 $160,000 151
Citrus Sheltering Oaks Unrec 3 $11,167 827
Citrus Shermans Village Unrec 1 $2,000,000 323
Citrus Sherwood Acres Unrec 1 $39,999 1899
Citrus Sherwood Forest Unrec 5 $277,760 259
Citrus Sherwood Mobile Manor Unrec 1 $24,900 8
Citrus Sherwoodforest Unrec 1 $199,000 287
Citrus Shorewood Forest Unrec 2 $527,450 183
Citrus Siesta Shores 1 $529,900 36
Citrus Skyland Meadows Unrec 2 $675,000 48
Citrus Skyway Highlands 2 $135,000 249
Citrus Snug Harbor Unrec 1 $699,900 97
Citrus South Side 1 $199,750 91
Citrus Southern Acres Unrec 1 $100,000 334
Citrus Southern Woods At Sugarmill Woods 2 $434,465 106
Citrus Southern Woods/sugarmill Woods 2 $478,450 175
Citrus Southgate Villas 1 $410,000 174
Citrus Southland Estates 1 $499,900 111
Citrus Southside 1 $135,000 197
Citrus Sportmans Lodge Unrec Condo 2 $348,000 162
Citrus Sportsmans Park 1 $18,000 152
Citrus Sportsmens Park 1 $250,000 232
Citrus Spring Run Estates 3 $349,333 61
Citrus Spring Run Of Crystal Riv 1 $204,900 155
Citrus Springdale 2 $839,500 90
Citrus Springs O Paradise 1 $1,339,000 110
Citrus St Martins Estuary Retreats 3 $221,667 334
Citrus Steam Boat Spgs Unrec 1 $155,000 209
Citrus Stokes Cove Lake Unrec 1 $262,000 46
Citrus Stonewood Unrec 3 $751,667 175
Citrus Suburban Acres 1 $589,000 130
Citrus Sugarmill Woods 3 $401,267 78
Citrus Sugarmill Woods (cypress Villa) 2 $366,400 79
Citrus Sugarmill Woods (oak Village North) 4 $431,900 100
Citrus Sugarmill Woods (oak Village South) 2 $427,400 125
Citrus Sugarmill Woods - Cypress Village 1 $389,900 15
Citrus Sugarmill Woods Cypress Villa 1 $380,000 106
Citrus Sugarmill Woods Cypress Village 85 $269,980 134
Citrus Sugarmill Woods Cypress Village Rep Blk A Only 2 $131,450 28
Citrus Sugarmill Woods Cypress Vlg 1 $359,900 307
Citrus Sugarmill Woods Oak Village 52 $259,695 132
Citrus Sugarmill Woods, Oak Village 8 $433,538 96
Citrus Sugarmills Woods-cypress Village 1 $274,900 40
Citrus Sunkist Estates 5 $73,780 168
Citrus Sunny Shores 1 $234,900 18
Citrus Sunrise Lake Estates 1 $310,000 97
Citrus Sunshine Gulf Estates 3 $17,800 203
Citrus Surveyors Blueprint Sketch Unrec 1 $42,000 449
Citrus Sweetwater Pointe 2 $649,500 187
Citrus Tanglewood 5 $85,360 161
Citrus Tarawood 2 $254,500 83
Citrus Terra Vista 1 $529,000 159
Citrus Terra Vista - Hillside South 1 $580,000 298
Citrus Terra Vista - Hunt Club 1 $665,900 287
Citrus Terra Vista / Southgate Villas 1 $490,000 59
Citrus Terra Vista / Westford Villas I 1 $685,000 70
Citrus The Bay Villas 11 $191,059 123
Citrus The Fairways @ Twisted Oaks 1 $272,550 453
Citrus The Fairways At Twisted Oaks 2 $289,525 598
Citrus The Glen 1 $75,000 641
Citrus The Meadows Unrec 3 $189,900 130
Citrus The Moorings At Point Of Woods 1 $369,000 33
Citrus Thereto 1 $259,900 4
Citrus Thunderbird Estates Unrec 1 $1,300,000 629
Citrus Timberlane Estates 1 $350,000 62
Citrus Timberlane Estates Rev 1 $515,000 22
Citrus Townsite Of Crystal Park 1 $9,990 103
Citrus Tract 2/peek Place 1 $20,000 169
Citrus Trail End Retreats Unrec 1 $43,900 145
Citrus Trails End Rets Unrec 2 $74,999 2094
Citrus Tropic Terrace 1 $199,900 8
Citrus Tropical Highlands Unrec 1 $1,000,000 118
Citrus Trudel Manor Unrec 1 $250,000 2554
Citrus Tsala Apopka Retreats 2 $142,000 99
Citrus Tsala Park 1 $59,000 11
Citrus Turner George Unrec 1 $779,000 139
Citrus Unnamed Unrec 3 $249,933 62
Citrus Unrec 1 $760,000 170
Citrus Unrec Tracts 1 $139,999 51
Citrus Unrec Tracts In 01-21s-20e 1 $375,000 196
Citrus Unrec Tracts In 05-19s-20e 1 $750,000 227
Citrus Unrec Tracts In 12-18s-18e 1 $299,900 112
Citrus Unrec Tracts In 18-20s-19e 1 $3,900,000 747
Citrus Unrec Tracts In 32-18s-18e 1 $475,000 100
Citrus Unrecorded 1 $559,750 74
Citrus Unrecorded Tracts 1 $619,000 350
Citrus Us 19 2 $475,000 11
Citrus Villa Site 1 $50,000 76
Citrus Villa Terrace 3 $116,766 296
Citrus Village Picardy 1 $649,000 64
Citrus Volante Springs 1 $569,999 125
Citrus Volonte Spgs 1 $399,900 442
Citrus Walters Duval Island 1 $235,000 165
Citrus Water Oaks 1 $290,000 103
Citrus Water Oaks Pb 12 Pg 126 Lot 56 1 $324,900 12
Citrus Watermans Unrec 4 $227,375 90
Citrus Waters Edge 1 $275,000 111
Citrus Westchase 3 $406,667 212
Citrus Whispering Oaks 2 $949,950 234
Citrus Whispering Woods 1 $259,000 4
Citrus White Lake 2 $275,500 153
Citrus Williams Point 1 $2,300,000 273
Citrus Windermere 2 $257,450 111
Citrus Windlan Acres 1 $111,000 405
Citrus With-la-popka Islands 1 $425,000 10
Citrus Withlacoochee Homes 1 $30,000 65
Citrus Withlacoochee Homes 2nd 2 $154,950 114
Citrus Withlacoochee River Bluffs Unrec 1 $54,900 711
