Citrus, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Citrus, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Citrus Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Citrus - Citrus Springs 1 $279,900 52
Citrus 000114 - Beverly Hills 2 $192,950 39
Citrus 000325 - Citrus Springs 4 $270,675 68
Citrus 000329 - Citrus Springs 3 $279,600 71
Citrus 000342 - Citrus Springs 4 $255,698 82
Citrus 000352 - Citrus Springs 3 $176,963 146
Citrus 000362 - Citrus Springs 1 $265,990 158
Citrus 000378 - Citrus Springs 1 $267,500 158
Citrus 000382 - Citrus Springs 1 $285,000 20
Citrus 000386 - Citrus Springs 1 $15,799 113
Citrus 000396 - Citrus Springs 2 $274,950 24
Citrus 000399 - Citrus Springs 3 $265,000 107
Citrus 000407 - Citrus Springs 1 $265,000 52
Citrus 000412 - Citrus Springs 1 $249,900 12
Citrus 000416 - Citrus Springs 1 $30,000 46
Citrus 000653 - East Cove 1 $145,000 17
Citrus 000879 - Heatherwood 1 $360,000 27
Citrus 000942-hiltop Village 1 $169,999 66
Citrus 001051 - Inverness Village 1 $252,650 167
Citrus 001163 - Laurel Ridge Number 1 1 $315,800 119
Citrus 001792 - Sugarmill Woods (cypress Village) 1 $344,900 214
Citrus 003210 - Unrec Tracts In 33-18s-20e 1 $824,900 40
Citrus 003290 - Unrec Tracts In 34-20s-19e 2 $500,000 10
Citrus 003359 - Unrec Tracts In 04-17s-18e 1 $325,000 1
Citrus 003599 - Unrec Tracts In 08-20s-17e 1 $1,278,000 69
Citrus 1504 - Citrus Springs 1 $19,900 13
Citrus 1506 - Citrus Springs 2 $254,990 194
Citrus 1524 - Citrus Springs 1 $295,000 163
Citrus A Crystal Shore Estates 1 $850,000 29
Citrus A R L & W Unrec 1 $130,000 9
Citrus Acrg Nonsub 2 $1,500,000 412
Citrus Aero Estates 2 $152,450 175
Citrus Aero Estates Unrec 1 $74,900 51
Citrus Allens Pt 1 $353,000 20
Citrus Alta Bunts Unrec 1 $770,000 173
Citrus Anchorage 2 $462,000 96
Citrus Andersons Unrec 1 $495,000 44
Citrus Anglers Landing 1 $154,900 26
Citrus Angus Hills 2 $220,000 102
Citrus Apache Shores 6 $124,150 85
Citrus Arbor Court 1st 1 $159,900 229
Citrus Arbor Court Third 1 $180,000 115
Citrus Arbor Lakes 5 $207,600 86
Citrus Archwood Estates 1 $519,900 111
Citrus Archwood Estates Unrec 2 $422,500 178
Citrus Areo Estates 1 $65,000 58
Citrus Aspire At Citrus Springs 7 $302,457 69
Citrus Aspire At The Pines 4 $302,490 43
Citrus Backwaters Heights 1 $123,000 3
Citrus Bass Lake Unrec 1 $69,000 312
Citrus Bay Meadow At 7 Lakes 2 $519,500 51
Citrus Bay Villa Condo 3 $214,967 57
Citrus Bay Villas 1 $169,000 91
Citrus Baymeadows/7 Lakes 1 $44,900 375
Citrus Bayview Homes Co 1 $149,000 1025
Citrus Bayview Homes Co 06 Acre 1 $300,000 150
Citrus Beacon Square Unrec 1 $199,000 132
Citrus Bel Air 1 $269,000 159
Citrus Bellamy Rdg 1 $1,150,000 40
Citrus Belmont Hills 2 $442,495 257
Citrus Belmont Hills Unti 01 2 $482,495 35
Citrus Bent Tree Village Pb 14 Pg 1 Lot 15 1 $359,900 164
Citrus Berkshire Acres Accepted Unrec 1 $295,000 30
Citrus Berkshire Acres Unrec 1 $395,000 26
Citrus Bermuda Dunes Village 1 $575,000 145
Citrus Beverly Hills 43 $197,872 80
Citrus Beverly Hills Market Area 2 $182,400 91
Citrus Black Diamond 3 $1,194,963 47
Citrus Black Diamond Fourth 1 $699,000 140
Citrus Black Diamond Ranch 1 $483,000 64
Citrus Blue River Cove Spring Cove 1 $699,600 262
Citrus Blue Spgs Park Hadleys Hideaway Homosassa 1 $350,500 174
Citrus Blue Spring Park Unrec 1 $179,000 217
Citrus Blue Water Forest 1 $1,200,000 167
Citrus Brentwood 1 $319,900 149
Citrus Brentwood Townhomes 1 $199,900 34
Citrus Brentwood Villas 02 & 02 Rep 1 $325,000 31
Citrus Brentwood Villas 03 1 $40,000 168
Citrus Brentwood Villas Iv 1 $340,500 153
Citrus Brentwood Villas Rep 1 $260,000 16
Citrus Brentwood Villas V 2 $292,975 11
Citrus Brewer 2 $189,000 182
Citrus Brookwood Acres Unrec 1 $575,000 38
Citrus Bryants Lake View Manor 1 $159,999 11
Citrus Buck Turner Campsites 1 $30,000 221
Citrus Buckeye Villas Unrec 1 $136,000 404
Citrus Buffington Unrec 1 $324,995 87
Citrus Bull Island Unrec 4a000 1 $219,000 309
Citrus Bunts Point 2 $324,450 65
Citrus Bunts Point Unrec 1 $1,350,000 109
Citrus Bunts Pt Unrec 1 $576,000 227
Citrus Campbell Woods 2 $138,000 145
Citrus Canal Acres 2 $68,200 68
Citrus Canterbury Lake Estate First 1 $50,000 276
Citrus Canterbury Lake Estates 1 $349,900 1
Citrus Caribee Shores 1 $549,000 36
Citrus Carnahans E D Island Unrec 2 $15,050 288
Citrus Carpenters Country Square 2 $222,500 97
Citrus Casa Rio Condo Association 1 $320,000 289
Citrus Casons Chassahowitzka Rets 3 $152,600 72
Citrus Casons High Acres Unrec 1 $439,999 150
Citrus Cedar Cove Unrec 1 $145,000 19
Citrus Cedar Lake Estates 1 $40,000 50
Citrus Celina Hills 4 $304,975 79
Citrus Charpias 1 $24,900 109
Citrus Chassahowitzka Heights 1 $175,000 108
Citrus Chassahowitzka River Estates 1 $550,000 66
Citrus Chassahowitzka Village 2 $252,500 88
Citrus Cherokee Trace 1 $495,000 3
Citrus Chippawa Village Unrec 1 $95,000 111
Citrus Cinnamon Ridge 3 $369,633 51
Citrus Circle M Ranchettes 2 $300,000 43
Citrus Circle M Ranchettes Unrec 1 $1,100,000 117
Citrus Citranando Unrec 4 $163,375 11
Citrus Citronelle 1 $235,000 143
Citrus Citronelle Townsite Badger Acres 1 $225,000 3
Citrus Citrus Acres 1 $15,000 192
Citrus Citrus Estates 5 $20,398 183
Citrus Citrus Hills 9 $282,400 173
Citrus Citrus Hills 1st 29 $373,057 112
Citrus Citrus Hills First 1 $409,900 45
Citrus Citrus Hills-brentwood 1 $258,800 135
Citrus Citrus Park 2 $206,450 122
Citrus Citrus Ranches Unrec 1 $399,900 298
Citrus Citrus Spgs 728 $132,392 267
Citrus Citrus Springs 129 $242,103 139
Citrus Citrus Springs Unti 06 1 $299,000 87
Citrus City Of Inverness 1 $274,000 73
Citrus Clearview Estates 6 $355,067 77
Citrus Clearview Ests 1 $359,900 62
Citrus Comanche Village Unrec 1 $65,000 219
Citrus Combs 2 $232,000 148
Citrus Connell Heights 2 $222,500 357
Citrus Connell Lake Estates 1 $349,000 25
Citrus Connells Heights 1 $273,500 51
Citrus Costa & Son Inc 1 $10,900 75
Citrus Country Oaks 4 $85,000 866
Citrus Crystal Acres First 1 $249,000 94
Citrus Crystal City 2 $524,950 153
Citrus Crystal Crest 2 $2,011,950 80
Citrus Crystal Glen 2 $291,450 102
Citrus Crystal Heights Dev Co 2 $82,500 337
Citrus Crystal Isle Unrec 1 $399,900 246
Citrus Crystal Manor 26 $189,577 135
Citrus Crystal Oaks 1 $295,000 27
Citrus Crystal Oaks 2nd 1 $249,000 21
Citrus Crystal Oaks Fourth 1 $435,000 17
Citrus Crystal Paradise Estates 4 $146,663 83
Citrus Crystal Park 6 $228,063 88
Citrus Crystal Pointe 2 $194,900 83
Citrus Crystal River 1 $12,900 10
Citrus Crystal River Ctry Estates 2 $2,902,000 456
Citrus Crystal River Highlands 3 $193,167 127
Citrus Crystal River Manor 4 $752,895 176
Citrus Crystal River Oaks 1 $60,000 9
Citrus Crystal River Village 3 $118,300 139
Citrus Crystal River Village Unrec 3 $43,700 447
Citrus Crystal Shore Estates 1 $2,250,000 300
Citrus Crystal Shores 1 $265,000 124
Citrus Crystal View 1 $180,000 36
Citrus Crystal Woods Unrec 1 $225,000 48
Citrus Crystalaire Campsites Unrec 1 $154,900 115
Citrus Cypress Cove 1 $160,000 26
Citrus Cypress Rdg Center 1 $110,000 513
Citrus Cypress Ridge Center 1 $110,000 513
Citrus Cypress Shores Unrec 1 $89,000 260
Citrus Cypress Village Hoa 1 $275,000 16
Citrus Dal River Heights/river Bend 1 $595,000 3
Citrus Davis Lake 1 $575,000 155
Citrus Davis Lake Estates U-4 Unrec 1 $780,000 23
Citrus Davis Lake Golf Estates 3 $319,666 42
Citrus De Busk Unrec 1 $35,000 215
Citrus De Rosa Inc 6 $59,650 131
Citrus Deer Park 1 $379,000 113
Citrus Deer Park Community 1 $355,000 589
Citrus Deer Park Unrec 1 $19,000 561
Citrus Deerwood 4 $247,475 133
Citrus Derby Oaks 4 $378,725 45
Citrus Derosa Village 1 $35,000 38
Citrus Dexter Parks Villas Unrec 1 $163,987 206
Citrus Dixie Shores 5 $769,580 224
Citrus Dunnellon 2 $171,506 102
Citrus Eagles Rest Rural 1 $7,600,000 79
Citrus East Cove 5 $174,779 100
Citrus Echo Hills 3 $149,833 101
Citrus Eden Gardens 1st 3 $130,000 86
Citrus Edgewater Shores Unrec 1 $350,000 182
Citrus Eighteen Oaks Unrec 3 $216,300 475
Citrus El Dorado Estates 1 $74,900 257
Citrus Ellsworth Point 1st 1 $189,000 107
Citrus Ellsworth Pt 1st 2 $273,750 43
Citrus Equestrian Estates Unrec 1 $7,146,000 160
Citrus Ethel J Dicus Unrec 1 $119,000 3
Citrus F C I Companys 1 $100,000 64
Citrus Fairmont Village 1st 1 $245,000 247
Citrus Fairview Estates 8 $358,229 81
Citrus Fairways At Twisted Oaks 1 $330,900 119
Citrus Fairways/twisted Oaks 4 $294,225 61
Citrus Flanagan Acres 1 $799,000 206
Citrus Fletcher Heights 02 1 $509,250 75
Citrus Flora Dale 1 $125,000 331
Citrus Floral City Investment Co 1 $1,600,000 355
Citrus Floral City Town 1 $400,000 44
Citrus Flying Dutchman Estates 3 $393,967 63
Citrus Flying Z Ranch Unrec 1 $875,000 59
Citrus Flying Z Unrec 1 $480,000 139
Citrus Forest Lake North 5 $284,000 157
Citrus Forest Lake-6826 1 $399,000 207
Citrus Forest Ridge Village 2 $199,700 46
Citrus Forest Village Unrec 1 $300,000 59
Citrus Fort Apache 1 $31,000 143
Citrus Fortner Acres Unrec 1 $89,950 170
Citrus Fountain Square Plaza 1 $75,000 36
Citrus Four Ninety Comm Plaza 1 $179,900 51
Citrus Fox Hollow Village 3 $222,417 179
Citrus Fox Hollow Village First 1 $264,900 262
Citrus Foxcroft Unrec 1 $44,000 5
Citrus Foxfire 1 $598,900 142
Citrus From Sd 1 $785,000 11
Citrus Ft Apache 1st 1 $119,000 117
Citrus Ft To The Pob 1 $270,000 20
Citrus Glen 2 $148,950 189
Citrus Glen Aire Estates 1 $499,900 30
Citrus Glen Aire Estates Unrec 2 $699,500 40
Citrus Glen Chaffin Unrec 1 $199,990 263
Citrus Glen Flora Acres Unrec 1 $90,000 27
Citrus Glendale Acres Unrec 2 $284,250 290
Citrus Golden Village 1 $155,000 44
Citrus Grants Lakeside 1 $42,500 6
Citrus Great River View Estates 2 $597,750 117
Citrus Green Acres 25 $229,700 110
Citrus Green Acres Cardinal Street Ar-5605 1 $120,000 3
Citrus Green Hills 3 $408,328 144
Citrus Green Leaf Acres Unrec 1 $45,000 247
Citrus Green Leaf Forest Unrec 1 $6,500 388
Citrus Greenwood Acres 1 $1,490,000 41
Citrus Griffin View 1 $717,500 43
Citrus Grover Cleveland Estates 1 $415,000 206
Citrus Grovewood Unrec 1 $519,900 68
Citrus Gulf Breeze Shores 1 $64,000 54
Citrus Gulf Hwy Land 5 $214,360 115
Citrus Halls Reserve 1 $1,049,000 32
Citrus Halls River Estates 1 $289,900 42
Citrus Hammocks Sugarmill Wood 2 $305,000 149
Citrus Hampshire Hills 3 $434,333 92
Citrus Hampton Hills 3 $730,633 59
Citrus Hampton Point 1 $549,000 138
Citrus Hampton Point Unrec 1 $499,900 169
Citrus Hampton Woods Unrec 1 $359,900 61
Citrus Hardwood Hammock Unrec 1 $159,000 250
Citrus Harris An Unrec 2 $300,000 80
Citrus Harris Unrec 1 $549,900 117
Citrus Hawkins 1 $195,000 32
Citrus Hazeltons Hill Unrec 3 $95,967 128
Citrus Heatherwood 1 $469,900 43
Citrus Hellgate Isle Retreat 1 $44,800 310
Citrus Heon Unrec 1 $43,000 611
Citrus Hercala Acres 2 $961,000 245
Citrus Heritage 1 $35,000 18
Citrus Heritage Acres 4 $131,700 223
Citrus Hernando City Heights Inc 1 $147,000 132
Citrus Hernando Hideaway 1 $85,000 163
Citrus Hickory Hill Retreats 7 $163,786 188
Citrus Hickory Hollow Unrec 1 $624,900 63
Citrus Hidden Oaks Unrec 2 $307,000 1147
Citrus High Cliff Acres Resub Crystal Acres 1 $18,400 318
Citrus High Ridge Estates 1 $134,990 214
Citrus High Ridge Estates Unrec 2 $67,450 170
Citrus Highland Heights 2 $179,750 458
Citrus Highland Pines Aka Spears & Trimble 1 $950,000 96
Citrus Highland Trailer Park 1 $129,900 3
Citrus Hillcrest Estates 1 $794,900 135
Citrus Hills Countryside Estates 2 $160,000 38
Citrus Hills Florida Woods Unrec 1 $25,000 55
Citrus Hills Hideaway Unrec 1 $425,000 3
Citrus Hillside South 1 $499,000 161
Citrus Hillside Villas 1 $249,000 197
Citrus Hilltop 2 $214,450 85
Citrus Holder Townsite Or Hartshorn 1 $425,000 487
Citrus Holiday Acres 7 $135,814 133
Citrus Holiday Heights 6 $173,617 133
Citrus Homosassa 17 $213,095 106
Citrus Homosassa Co 1 $374,900 10
Citrus Homosassa Company Club 1 $279,000 110
Citrus Homosassa Companys 2 $184,450 90
Citrus Homosassa Gardens 1 $125,000 209
Citrus Homosassa Heights 1 $199,900 24
Citrus Homosassa Heights Unrec 1 $28,000 55
Citrus Homosassa Hideaway 3 $379,633 173
Citrus Homosassa Highlands 1 $189,900 22
Citrus Homosassa Hills 4 $207,425 157
Citrus Homosassa Park 2 $449,950 351
Citrus Homosassa Retreats 1 $499,999 11
Citrus Homosassa Rets 1 $90,000 26
Citrus Homosassa River Islands Unrec 1 $365,000 16
Citrus Homosassa Spgs Gardens 1 $175,000 93
Citrus Homosassa Town 11 $417,782 108
Citrus Homosassa Tradewinds Ii 1 $560,000 220
Citrus Homosassa Tradewinds Iii 1 $364,900 386
Citrus Honeymoon Lake Unrec 1 $1,495,000 1122
Citrus Hourglass Lake Rep 1 $17,000 204
Citrus Hunt Club 1 $499,000 61
Citrus Hunters Estates 3rd 1 $29,997 195
Citrus Iiomosassa Retreats 1 $120,000 706
Citrus Indian Acres Unrec 1 $40,000 117
Citrus Indian Oaks Unrec 1 $22,500 303
Citrus Indian Spgs 1 $235,000 74
Citrus Indian Waters 12 $450,808 166
Citrus Indian Woods 2 $111,250 73
Citrus Inverness Acres 39 $15,040 288
Citrus Inverness Golf & Country Club Estates 3 $256,600 107
Citrus Inverness Heights 1 $310,000 46
Citrus Inverness Hglds West 1 $235,000 33
Citrus Inverness Highland West 1 $20,000 400
Citrus Inverness Highlands 57 $125,001 190
Citrus Inverness Highlands North 1 $279,000 109
Citrus Inverness Highlands South 29 $211,083 169
Citrus Inverness Highlands West 46 $169,085 171
Citrus Inverness Highlands West 2nd A 1 $22,000 40
Citrus Inverness Highlands Wesy 1 $429,000 121
Citrus Inverness Hlnds 2 $118,750 22
Citrus Inverness Hlnds West 2 $312,450 58
Citrus Inverness Town 2 $719,950 363
Citrus Inverness Village 13 $147,188 148
Citrus James Island Unrec 1 $1,325,000 48
Citrus Keatings 1 $465,000 13
Citrus Kellers 1 $238,500 480
Citrus Kellewood Estates 1 $45,000 20
Citrus Kellywood Estates 1 $319,000 67
Citrus Kensington Estates 5 $273,360 71
Citrus Kenwood North Unrec 1 $325,000 47
Citrus Kings Harbor Estates 3 $304,167 140
Citrus Knights 3 $579,633 317
Citrus La Belle 1 $199,000 48
Citrus Lake Estates 6 $54,833 491
Citrus Lake Estates 1st 1 $35,000 117
Citrus Lake Estates/colony Estates/grovewood 1 $185,000 68
Citrus Lake Gardens Citrus Co Unrec 4 $81,975 112
Citrus Lake Magnolia Estates 1 $245,000 53
Citrus Lake Rousseau 1 $39,900 64
Citrus Lake Rousseau Acres Unrec 1 $379,500 220
Citrus Lake Shore 2 $449,500 352
Citrus Lake Tsala Gardens 2 $153,750 354
Citrus Lakeside Town Homes Condo 1 $149,900 109
Citrus Lakeside Twnhms 1 $144,250 97
Citrus Lakeside Village 1 $160,000 62
Citrus Lakeview Villas 1 $348,950 230
Citrus Las Brisas 1 $149,900 113
Citrus Laurel Ridge 1 $357,000 20
Citrus Laurel Ridge 01 5 $355,200 56
Citrus Laurel Ridge 02 6 $347,117 87
Citrus Lazy Oaks Unrec 2 $26,000 52
Citrus Lecanto 1 $870,000 220
Citrus Lecanto Acres 3 $269,993 126
Citrus Lecanto Area West 1 $550,000 141
Citrus Leisure Acres 5 $255,550 155
Citrus Lochshire Park 1 $239,900 36
Citrus Lucky Hills 1 $297,000 362
Citrus Lucky Hills Unrec 2 $219,410 141
Citrus Magnolia Gardens 1 $182,500 5
Citrus Magnolia Lodge Estates 1 $450,000 59
Citrus Magnolia Lodge Estates Condo 1 $345,000 333
Citrus Magnolia Shores 2 $219,500 139
Citrus Marina City Unrec 1 $39,900 87
Citrus Marmoor Heights 1 $273,000 146
Citrus Marquette Village 3 $259,967 133
Citrus Mason Creek Road 1 $80,000 143
Citrus Mason Park 2 $67,000 298
Citrus Mayfair Garden Acres 8 $505,425 304
Citrus Mayfield Acres Unrec 2 $624,950 65
Citrus Meadow Run Estates 1 $3,900,000 323
Citrus Meadow Wood 1 $199,000 93
Citrus Meadowcrest Single Family 1 $249,000 97
Citrus Merit Properties Two Ltd 1 $289,900 48
Citrus Meyers Square Unrec 1 $260,000 5
Citrus Mini Farms 9 $262,967 68
Citrus Mini Farms Northwest 1 $899,000 66
Citrus Mini Farms Nw 1 $429,000 611
Citrus Mini Farms South 1 $930,000 109
Citrus Montezuma Waters Mobile Home Estates 5 $681,800 184
Citrus Mooreland Park 1 $32,000 445
Citrus Moorings At Point O Woods 2 $266,950 172
Citrus Moorings/point Owoods 1 $359,900 6
Citrus Nelson R O Unrec 1 $550,000 158
Citrus New Fairmont Unrec 1 $28,950 37
Citrus New Homosassa Village 3 $119,000 125
Citrus New Mayfield Acres 1 $515,000 132
Citrus Newman Hts 1 $36,000 52
Citrus Nick Al Corp Unrec 2 $218,950 312
Citrus Oak Forest 3 $393,267 90
Citrus Oak Forest Area 1 $449,000 167
Citrus Oak Forest Estates Unrec 3 $251,526 35
Citrus Oak Hill Estates 1 $47,500 47
Citrus Oak Ridge 4 $300,750 118
Citrus Oakdale Estates 3 $55,000 331
Citrus Oakview Terrace 1 $159,900 33
Citrus Oakwood Island 2 $25,000 3
Citrus Oakwood Village 1 $219,900 48
Citrus Oakwood Village Beverly Hills 8 $185,100 144
Citrus Old Oaks 2 $359,000 30
Citrus Old Oaks Unrec 1 $79,000 132
Citrus Orange Grove Estates Unrec 1 $197,700 101
Citrus Orange Tree Landing Unrec 1 $210,000 67
Citrus Paradise Country Club 7 $627,286 157
Citrus Paradise Isle Unrec 1 $1,759,000 151
Citrus Paradise Point Villas Condo 1 $397,000 131
Citrus Parker Ridge Unrec 1 $1,150,000 41
Citrus Parkers 1 $425,000 60
Citrus Parkers Place Unrec 1 $33,000 457
Citrus Parkside Village 1 $154,500 60
Citrus Parsons Pt 3 $224,919 153
Citrus Peaceful Acres 1 $299,900 166
Citrus Pearsons Black Creek Unrec 3 $149,333 360
Citrus Pelican Cove 02 Condo 1 $332,900 81
Citrus Pelican Cove Unrec Condo 1 $399,900 55
Citrus Pine Forest Estates Unrec 1 $210,000 148
Citrus Pine Hill 1 $179,000 19
Citrus Pine Lake 2 $92,000 55
Citrus Pine Oak Estates 2 $34,900 263
Citrus Pine Oak Estates Rev 5 $38,360 132
Citrus Pine Oaks Estates 1 $45,000 102
Citrus Pine Ridge 60 $506,684 128
Citrus Pine Ridge Estates 1 $489,900 201
Citrus Pine Tree Villas Unrec 1 $25,000 608
Citrus Pinehurst Village 1 $239,900 41
Citrus Pineridge Farms 1 $749,000 246
Citrus Pines Inverness 1 $149,500 11
Citrus Plantation Village Unrec 2 $384,950 56
Citrus Point Lonesome 1 $220,000 8
Citrus Point O Woods 2 $349,950 77
Citrus Pointe Vista Condo 1 $715,000 23
Citrus Pospiech Helmar Unrec 1 $520,000 130
Citrus Prairie Channel Unrec 1 $449,000 124
Citrus Pretty Spgs 3 $758,400 109
Citrus Provost Unrec 2 $87,999 1105
Citrus Quail Hollow Unrec 1 $400,000 97
Citrus Quail Run 2 $489,950 46
Citrus Quail Run Retreats Unrec 1 $187,000 87
Citrus Quiet Acres Unrec 2 $96,950 127
Citrus Quinby Cook Unrec 1 $49,500 137
Citrus R H Thomas Unrec 2 $80,000 2
Citrus Rainbow Estates 9 $20,973 546
Citrus Rainbow Forest 3 $99,767 33
Citrus Ranches/inverness 1 $465,000 27
Citrus Replat Of Deer Park 1 $338,900 235
Citrus River Bend 2 $357,000 135
Citrus River Cove Landings Condo 4 $362,750 277
Citrus River Cove Lndgs Iii 1 $490,000 39
Citrus River Gardens 4 $283,125 293
Citrus River Glen 1 $325,000 51
Citrus River Lakes Manor 8 $16,649 241
Citrus Riverhaven 1 $1,495,000 282
Citrus Riverhaven Village 23 $695,365 189
Citrus Riverhaven Village Rep 10 $402,940 124
Citrus Riverhaven Vlg 1 $1,350,000 25
Citrus Riverside Gardens 1 $175,000 39
Citrus Riverside Villa 1 $199,900 856
Citrus Riverview Mobile Estates Unrec 1 $399,999 66
Citrus Riverwood Ranch Unrec 1 $1,525,000 89
Citrus Riverwood Shores 1 $369,000 36
Citrus Roberts Rdg 1 $1,450,000 71
Citrus Rock Shoals Unrec 1 $699,900 68
Citrus Rolling Greens Inverness 1 $300,000 62
Citrus Rooks Brothers Indust Park Unrec 1 $899,900 145
Citrus Rovan Farms 2 $374,000 165
Citrus Rovan Farms Unrec 7 $546,524 73
Citrus Rowes Woods Unrec 3 $477,333 442
Citrus Royal Coach Village Unrec 1 $240,000 134
Citrus Royal Oaks 1 $247,500 80
Citrus Royal Oaks First 2 $183,750 191
Citrus Royal Oaks Third 1 $239,900 169
Citrus Sanders Heights 1 $199,500 161
Citrus Sasser Oaks 1 $230,000 36
Citrus Sawgrass 1 $365,000 18
Citrus Scofield M C Unrec 1 $993,933 26
Citrus Se Center Cc-4821 1 $159,900 107
Citrus Seven Lakes Park 2 $347,500 89
Citrus Seven Lakes Parks 1 $309,000 100
Citrus Seven River Heights Unrec 1 $234,990 157
Citrus Seven Rivers Ranches Unrec 1 $239,700 66
Citrus Seven Rivers Trails 1 $34,900 12
Citrus Shamrock Acers Unrec 1 $2,300,000 303
Citrus Shamrock Acres 2 $355,000 109
Citrus Sheltering Oaks Unrec 1 $17,000 1743
Citrus Shermans Village Unrec 1 $2,000,000 370
Citrus Sherwood Acres Unrec 1 $39,999 1946
Citrus Sherwood Forest Unrec 6 $297,300 259
Citrus Sherwoodforest Unrec 1 $199,000 334
Citrus Shorewood Forest Unrec 2 $550,000 230
Citrus Skyland Meadows Unrec 2 $649,000 95
Citrus Skyway Highlands 2 $135,000 296
Citrus South Side 1 $195,750 138
Citrus Southern Woods At Sugarmill Woods 2 $43,200 87
Citrus Southern Woods/sugarmill Woods 1 $600,000 87
Citrus Southgate Villas 1 $410,000 221
Citrus Southland Estates 1 $459,900 158
Citrus Southside 1 $135,000 244
Citrus Sportmans Lodge Unrec Condo 2 $331,500 209
Citrus Sportsmens Park 2 $212,450 153
Citrus Spring Run Estates 3 $349,333 108
Citrus Spring Run Of Crystal Riv 1 $199,900 202
Citrus Springdale 1 $479,000 145
Citrus Springs O Paradise 1 $1,339,000 157
Citrus St Martins Estuary Retreats 3 $221,667 381
Citrus Stagecoach Ranch Estate 1 $400,000 20
Citrus Stagecoach Ranch Estates 1 $400,000 27
Citrus Steam Boat Spgs Unrec 1 $145,000 256
Citrus Stonewood Unrec 3 $706,650 222
Citrus Sugarmill Woods 3 $398,233 125
Citrus Sugarmill Woods (cypress Villa) 2 $371,900 126
Citrus Sugarmill Woods (oak Village North) 4 $444,150 147
Citrus Sugarmill Woods (oak Village South) 2 $441,400 172
Citrus Sugarmill Woods Cypress Villa 1 $360,000 153
Citrus Sugarmill Woods Cypress Village 73 $266,055 166
Citrus Sugarmill Woods Cypress Village Rep Blk A Only 2 $126,500 75
Citrus Sugarmill Woods Oak Village 61 $289,661 103
Citrus Sugarmill Woods Oak Vlg Pb 10 Pg 10 Lot 23 Blk 237 1 $414,500 29
Citrus Sugarmill Woods, Oak Village 13 $427,292 85
Citrus Sunkist Estates 6 $63,233 185
Citrus Sunny Shores 1 $234,900 65
Citrus Sunrise Lake Estates 2 $344,398 88
Citrus Sunshine Gulf Estates 3 $17,800 250
Citrus Surveyors Blueprint Sketch Unrec 1 $42,000 496
Citrus Tanglewood 4 $139,500 159
Citrus Tarawood 3 $267,333 101
Citrus Terra Vista - Hunt Club 1 $640,000 334
Citrus Terra Vista / Westford Villas I 1 $685,000 117
Citrus The Bay Villas 8 $168,094 123
Citrus The Fairways @ Twisted Oaks 1 $252,550 500
Citrus The Fairways At Twisted Oaks 1 $310,250 618
Citrus The Glen 1 $75,000 688
Citrus The Meadows Unrec 1 $198,000 52
Citrus Thereto 1 $259,900 51
Citrus Thunderbird Estates Unrec 1 $1,300,000 676
Citrus Tierra Del Toro 1 $1,000,000 7
Citrus Timberlane Estates Rev 1 $350,000 9
Citrus Townsite Of Crystal Park 1 $9,990 150
Citrus Tract 2/peek Place 1 $20,000 216
Citrus Trail End Retreats Unrec 1 $43,900 192
Citrus Trails End Rets Unrec 2 $74,999 2141
Citrus Tropic Terrace 2 $198,900 30
Citrus Tropical Highlands Unrec 1 $1,000,000 165
Citrus Trudel Manor Unrec 1 $250,000 2601
Citrus Turner George Unrec 1 $749,000 186
Citrus Unit 5 Of Homosassa (pt0000) 1 $26,900 23
Citrus Unnamed Unrec 3 $244,933 109
Citrus Unrec Tracts 1 $119,999 98
Citrus Unrec Tracts In 01-21s-20e 1 $375,000 243
Citrus Unrec Tracts In 05-19s-20e 1 $725,000 274
Citrus Unrec Tracts In 12-18s-18e 1 $299,900 159
Citrus Unrec Tracts In 18-20s-19e 1 $3,900,000 794
Citrus Unrec Tracts In 19-20s-21e 1 $270,000 8
Citrus Unrec Tracts In 24-20s-19e 1 $300,000 8
Citrus Unrec Tracts In 32-18s-18e 1 $475,000 147
Citrus Unrec Tracts In 34-18s-20e 1 $1,000,000 3
Citrus Unrecorded 1 $559,750 121
Citrus Unrecorded Tracts 1 $619,000 397
Citrus Us 19 1 $182,000 41
Citrus View Top Estates 1 $625,000 3
Citrus Villa Site 1 $50,000 123
Citrus Villa Terrace 2 $85,200 471
Citrus Villa Terrace U-8 Of Homosassa 1 $260,000 16
Citrus Volante Springs 1 $569,999 172
Citrus Volonte Spgs 1 $399,900 489
Citrus Walker Unrec 1 $1,200,000 26
Citrus Walters Duval Island 2 $352,000 6
Citrus Water Oaks 2 $307,500 79
